TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida | 2024_a69_f28 | La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia o tipo de contratación (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura | Se declaró desierta la licitación pública (catálogo) | Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar el procedimiento | Hipervínculo a la autorización o documento de suficiencia presupuestal | Posibles
licitantes, proveedora(e)s o contratistas Tabla_579209 |
Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas | Fecha de la convocatoria o invitación | Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados o arrendados | Relación con
los nombres de las personas físicas o morales que presentaron una proposición
u oferta, o cotizaciones como parte de la investigación de mercado Tabla_579236 |
Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones | Relación con
los nombres de las/los participantes en la junta de aclaraciones. En el caso
de personas morales especificar su denominación o razón social Tabla_579237 |
Relación con
los nombres de las personas servidoras públicas participantes en las juntas
de aclaraciones Tabla_579238 |
Hipervínculo al(as) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones o al documento correspondiente. | Hipervínculo al acta o documento donde conste la presentación y apertura de las propuestas | Hipervínculo al (los) dictámenes base del fallo o documento(s) equivalente(s) | Hipervínculo al acta de fallo adjudicatorio y a la resolución de asignación del contrato u oficio de notificación de adjudicación. | Nombre(s) de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Primer apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Segundo apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Sexo (catálogo) | Denominación o razón social | Nombre completo
de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) Tabla_579206 |
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral contratista o proveedora ganadora, asignada o adjudicada | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de vialidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Número exterior | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Número interior, en su caso | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave del municipio | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave de la entidad federativa | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Código postal | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. País | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Ciudad | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Calle | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Número | Descripción breve de las razones que justifican la elección de la(s) persona(s) proveedora(s) o contratista(s) ganadora(s), asignada(s) o adjudicada(s) | Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de bienes y/o la prestación de servicios | Área(s) contratante(s) | Área(s) responsable de su ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato expresada con el formato día/mes/año | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos (en MXN) | Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo. | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución | Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde. | Hipervínculo al comunicado de suspensión,rescisión o terminación anticipada del contrato, en su caso | Partida
presupuestal de acuerdo con el COG Tabla_579239 |
Origen de los recursos públicos (catálogo) | Fuente de financiamiento | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso | Breve descripción de la obra pública, en su caso | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso, hay que señalar que no se realizaron. | Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) | Se realizaron convenios y/o contratos modificatorios (catálogo): | Convenios
modificatorios Tabla_579240 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso | Hipervínculo a informes de avances físicos, si así corresponde | Hipervínculo a los informes de avance financiero, si así corresponde | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados, en su caso | Hipervínculo a la factura o documento que cumpla con requisitos fiscales. | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C00014 | No | Conforme al Anexo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2025, donde están establecidos los montos máximos y modo de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/Presupuesto_2025.pdf | 1 | Alimentación de personas | 1 | Daniel Ivan | Torres | Gallegos | Hombre | TOGD831227EJ3 | Boulevard | San Guillermo | local 6 | Colonia | Santa Matilde | 083 | Zempoala | 083 | Zempoala | 13 | Hidalgo | 43845 | Cumple con las especificaciones legales, técnicas y económicas requeridas ya que presenta precio aceptable de acuerdo al techo presupuestal asignado para dicho concepto. | Dirección de Administración y Finanzas | Rectoría | Dirección de Administración y Finanzas | 1418.1 | 1645 | Peso | Transferencia Electrónica | 1 | Estatales | Ingresos Propios | No | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/factura002.pdf | Administración y Finanzas (UTMIR) | 10/04/2025 | En el periodo reportado la Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma realizó procedimiento con persona fisica, no tiene domicilio en el extranjero, no cuenta con montos minimos ni maximos,no es procedimiento de obra publica por lo tanto no se llenan los campos referentes a obra publica, no hay convenios modificatorios, El campo correspondiente a Persona(s) beneficiaria(s) final(es) se encuentra vacío debido a que, al ser Persona Fisica no se establece beneficiario final. El campo de contrato se encuentra vacio debido a que los montos involucrados no superan las 300 Veces Salario Minimo Vigente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C00013 | No | Conforme al Anexo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2025, donde están establecidos los montos máximos y modo de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/Presupuesto_2025.pdf | 2 | Alimentación de personas | 2 | Susana | Moreno | Ortiz | Mujer | MOOS720816QZ3 | Calle | Cuauhtémoc | 406 | A | Colonia | Centro | 048 | Pachuca de Soto | 048 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42000 | Cumple con las especificaciones legales, técnicas y económicas requeridas ya que presenta precio aceptable de acuerdo al techo presupuestal asignado para dicho concepto. | Dirección de Administración y Finanzas | Rectoría | Dirección de Administración y Finanzas | 107.75 | 125 | Peso | Transferencia Electrónica | 1 | Estatales | Ingresos Propios | No | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/factura005.pdf | Administración y Finanzas (UTMIR) | 10/04/2025 | En el periodo reportado la Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma realizó procedimiento con persona fisica, no tiene domicilio en el extranjero, no cuenta con montos minimos ni maximos,no es procedimiento de obra publica por lo tanto no se llenan los campos referentes a obra publica, no hay convenios modificatorios, El campo correspondiente a Persona(s) beneficiaria(s) final(es) se encuentra vacío debido a que, al ser Persona Fisica no se establece beneficiario final. El campo de contrato se encuentra vacio debido a que los montos involucrados no superan las 300 Veces Salario Minimo Vigente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C00007 | No | Conforme al Anexo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2025, donde están establecidos los montos máximos y modo de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/Presupuesto_2025.pdf | 3 | Gas | 3 | Gas de Hidalgo | GHI951207762 | Carretera | Federal México-Tuxpan | Km. 100 | Colonia | Pachuquilla | 051 | Mineral de la Reforma | 051 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42180 | Cumple con las especificaciones legales, técnicas y económicas requeridas ya que presenta precio aceptable de acuerdo al techo presupuestal asignado para dicho concepto. | Dirección de Administración y Finanzas | Rectoría | Dirección de Administración y Finanzas | 1722.72 | 1998.36 | Peso | Transferencia Electrónica | 2 | Estatales | Ingresos Propios | No | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/factura006.pdf | Administración y Finanzas (UTMIR) | 10/04/2025 | En el periodo reportado la Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma realizó procedimiento con persona Moral, no tiene domicilio en el extranjero, no cuenta con montos minimos ni maximos,no es procedimiento de obra publica por lo tanto no se llenan los campos referentes a obra publica, no hay convenios modificatorios, El campo correspondiente a Persona(s) beneficiaria(s) final(es) se encuentra vacío debido a que, no se identifica a la persona beneficiaria final. El campo de contrato se encuentra vacio debido a que los montos involucrados no superan las 300 Veces Salario Minimo Vigente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | P00006 | No | Que,
el día 14 de febrero del 2024, mediante acta de fallo de la licitación
pública UTMIR-LA-001-2024 el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, adjudicó a favor de GRUSEVA S. DE R.L. DE C.V. la contratación de los Servicios de Vigilancia para las Instalaciones de la Universidad durante el periodo 16 de febrero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, acuerdo de voluntades que quedó plasmado en el contrato 012/2024. Que mediante XIV sesión Extraordinaria del 2024 de fecha 20 de diciembre de 2024, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, aprobó el punto 4 correspondiente a la “Presentación y, en su caso,aprobación de la ampliación del Contrato del Servicio de Vigilancia para el periodo 1 de enero al 15 de febrero de 2025”, LA UNIVERSIDAD, cuenta con los recursos autorizados para cubrir las obligaciones por fuente de financiamiento de ingresos propios bajo el oficio SH/0347/2025 expedido por la Secretaría de Hacienda. Realizando la presente compra mediante adjudicación directa bajo el amparo del anexo 41 del Presupuesto de egresos del Estado de Hidalgo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 31 de diciembre de 2024. |
http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/Presupuesto_2025.pdf | 4 | http://utmir.edu.mx/PAAAyS/2024/Convocatoria_li | 05/02/2024 | Servicio de vigilancia | 4 | 09/02/2024 | 1 | http://utmir.edu.mx/PAAAyS/2024/Acta_de_Junta_de_Aclaraciones_Licitacion_UTMIR-LA-001-2024_Servicio_de_vigilancia.pdf | http://utmir.edu.mx/PAAAyS/2024/Acta_Apertura_de_Propuestas_Licitacion_UTMIR_LA_001_2024_Vigilancia.pdf | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/Dictamen-Tecnico-UTMIR-LA-001-2024.pdf | http://utmir.edu.mx/PAAAyS/2024/Acta_de_Fallo_Licitacion_UTMIR_LA_001_2024_Vigilancia.pdf | Gruseva S de RL de CV | GRU201110JE7 | Avenida | Encino | Mnza 20 | Lote 3 | Colonia | Villas del Alamo | 051 | Mineral de la Reforma | 051 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42184 | Cumple con las especificaciones legales, técnicas y económicas requeridas ya que presenta precio aceptable de acuerdo al techo presupuestal asignado para dicho concepto. | Dirección de Administración y Finanzas | Rectoría | Dirección de Administración y Finanzas | 001/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 15/02/2025 | 46650 | 54114 | Peso | Transferencia Electrónica | Servicio de vigilancia | 01/01/2025 | 15/02/2025 | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/CONTRATO-No.001-2025-Am | 3 | Estatales | Ingresos Propios | No | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/factura007.pdf | Administración y Finanzas (UTMIR) | 10/04/2025 | En el periodo reportado la Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma realizó procedimiento con persona Moral, no tiene domicilio en el extranjero, no cuenta con montos minimos ni maximos,no es procedimiento de obra publica por lo tanto no se llenan los campos referentes a obra publica, no hay convenios modificatorios, El campo correspondiente a Persona(s) beneficiaria(s) final(es) se encuentra vacío debido a que, no se identifica a la persona beneficiaria final. | |||||||||||||||||||||||||||
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C00018 | No | Conforme al Anexo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2025, donde están establecidos los montos máximos y modo de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/Presupuesto_2025.pdf | 5 | Servicio de energia eléctrica | 5 | Comision Federal de Electricidad | CFE370814QI0 | Calle | José Maria Pino Suárez | 608 | Colonia | Cubitos | 048 | Pachuca de Soto | 048 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42090 | Cumple con las especificaciones legales, técnicas y económicas requeridas ya que presenta precio aceptable de acuerdo al techo presupuestal asignado para dicho concepto. | Dirección de Administración y Finanzas | Rectoría | Dirección de Administración y Finanzas | 22241.37 | 25800 | Peso | Transferencia Electrónica | 4 | Estatales | Ingresos Propios | No | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/factura008.pdf | Administración y Finanzas (UTMIR) | 10/04/2025 | En el periodo reportado la Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma realizó procedimiento con persona Moral, no tiene domicilio en el extranjero, no cuenta con montos minimos ni maximos,no es procedimiento de obra publica por lo tanto no se llenan los campos referentes a obra publica, no hay convenios modificatorios, El campo correspondiente a Persona(s) beneficiaria(s) final(es) se encuentra vacío debido a que, no se identifica a la persona beneficiaria final. El campo de contrato se encuentra vacio debido a que los montos involucrados no superan las 300 Veces Salario Minimo Vigente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P00008 | Si | Que el pasado 13 de mayo del 2024, se llevó a cabo la licitación pública nacional No. LA-72-056-913076958-N-2-2024 para la contratación del servicio de internet y el servicio de Limpieza, Jardinería y Manejo de Desechos, con disponibilidad presupuestaria autorizada mediante oficio 514.1.202-13/2024 emitido por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas del ejercicio fiscal 2024 y oficio SH/0177/2024 emitido por laSecretaría de Hacienda en el Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024. Que mediante acta de fallo de fecha 27 de mayo de 2024, las propuestas “correspondientes a la partida 316003 Servicio de Internet son consideradas como no selventes por lo que se declara la licitación como desierta en virtud de que el precio ofertado exede el techo presupuestal asignado. Con fundamento en articulo 38 tercer párrafo, artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Publico, artículo 72 fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Publico, y artículo 4 fracción III del acuerdo que crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, se determinó por unanimidad la excepción a la licitación por concepto de la contratación del Servicio deInternet. Que mediante XIV sesión Extraordinaria del 2024 de fecha 20 de diciembre de 2024, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, aprobó el punto 3 correspondiente a la "Presentación y, en su caso, aprobación de la ampliación del Contrato del Servicio de Internet para el periodo 1 de enero al 28 de febrero de 2025”, | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/Presupuesto_2025.pdf | 6 | Servicio de Internet | 6 | Grupo Hidalguense de Desarrollo, SA de CV | GHD0960830GBA | Avenida | Francisco Villa | 79 | Colonia | La Loma | 048 | Pachuca de Soto | 048 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42088 | Cumple con las especificaciones legales, técnicas y económicas requeridas ya que presenta precio aceptable de acuerdo al techo presupuestal asignado para dicho concepto. | Dirección de Administración y Finanzas | Rectoría | Dirección de Administración y Finanzas | 002/2025 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | 28/02/2025 | 48275.86 | 56000 | Peso | Transferencia Electrónica | Servicio de Internet | 01/01/2025 | 28/02/2025 | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/CONTRATO-No.002-2025-Am | 5 | Federales | federal | No | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/factura009.pdf | Administración y Finanzas (UTMIR) | 10/04/2025 | En el periodo reportado la Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma realizó procedimiento con persona Moral, no tiene domicilio en el extranjero, no cuenta con montos minimos ni maximos,no es procedimiento de obra publica por lo tanto no se llenan los campos referentes a obra publica, no hay convenios modificatorios, El campo correspondiente a Persona(s) beneficiaria(s) final(es) se encuentra vacío debido a que, no se identifica a la persona beneficiaria final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C00009 | No | Conforme al Anexo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2025, donde están establecidos los montos máximos y modo de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/Presupuesto_2025.pdf | 7 | Servicios financieros y Bancarios | 7 | BBVA Mexico, SA | BBA830831LJ2 | Avenida | Av. Paseo de la Reforma | 510 | Colonia | Juarez | 15 | Cuauhtémoc | 15 | Cuauhtémoc | 9 | Ciudad de México | 6500 | Cumple con las especificaciones legales, técnicas y económicas requeridas ya que presenta precio aceptable de acuerdo al techo presupuestal asignado para dicho concepto. | Dirección de Administración y Finanzas | Rectoría | Dirección de Administración y Finanzas | 3719.46 | 4314.58 | Peso | Transferencia Electrónica | 6 | Estatales | Ingresos Propios | No | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/factura010.pdf | Administración y Finanzas (UTMIR) | 10/04/2025 | En el periodo reportado la Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma realizó procedimiento con persona Moral, no tiene domicilio en el extranjero, no cuenta con montos minimos ni maximos,no es procedimiento de obra publica por lo tanto no se llenan los campos referentes a obra publica, no hay convenios modificatorios, El campo correspondiente a Persona(s) beneficiaria(s) final(es) se encuentra vacío debido a que, no se identifica a la persona beneficiaria final. El campo de contrato se encuentra vacio debido a que los montos involucrados no superan las 300 VSMV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C00002 | No | Conforme al Anexo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2025, donde están establecidos los montos máximos y modo de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/Presupuesto_2025.pdf | 8 | Alimentación de Personas | 8 | Nueva Wal mart de Mexico | NWM9709244W4 | Boulevard | Luis Donaldo Colosio | 2009 | Exhacienda | Coscotitlán | 048 | Pachuca de Soto | 048 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42064 | Cumple con las especificaciones legales, técnicas y económicas requeridas ya que presenta precio aceptable de acuerdo al techo presupuestal asignado para dicho concepto. | Dirección de Administración y Finanzas | Rectoría | Dirección de Administración y Finanzas | 5256.01 | 6096.98 | Peso | Transferencia Electrónica | 1 | Estatales | Ingresos Propios | No | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/factura011.pdf | Administración y Finanzas (UTMIR) | 10/04/2025 | En el periodo reportado la Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma realizó procedimiento con persona Moral, no tiene domicilio en el extranjero, no cuenta con montos minimos ni maximos,no es procedimiento de obra publica por lo tanto no se llenan los campos referentes a obra publica, no hay convenios modificatorios, El campo correspondiente a Persona(s) beneficiaria(s) final(es) se encuentra vacío debido a que, no se identifica a la persona beneficiaria final. El campo de contrato se encuentra vacio debido a que los montos involucrados no superan las 300 Veces Salario Minimo Vigente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C00002 | No | Conforme al Anexo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2025, donde están establecidos los montos máximos y modo de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/Presupuesto_2025.pdf | 8 | Gastos de Oficina | 8 | Nueva Wal mart de Mexico | NWM9709244W4 | Boulevard | Luis Donaldo Colosio | 2009 | Exhacienda | Coscotitlán | 048 | Pachuca de Soto | 048 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42064 | Cumple con las especificaciones legales, técnicas y económicas requeridas ya que presenta precio aceptable de acuerdo al techo presupuestal asignado para dicho concepto. | Dirección de Administración y Finanzas | Rectoría | Dirección de Administración y Finanzas | 38.79 | 45 | Peso | Transferencia Electrónica | 9 | Estatales | Ingresos Propios | No | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/factura011a.pdf | Administración y Finanzas (UTMIR) | 10/04/2025 | En el periodo reportado la Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma realizó procedimiento con persona Moral, no tiene domicilio en el extranjero, no cuenta con montos minimos ni maximos,no es procedimiento de obra publica por lo tanto no se llenan los campos referentes a obra publica, no hay convenios modificatorios, El campo correspondiente a Persona(s) beneficiaria(s) final(es) se encuentra vacío debido a que, no se identifica a la persona beneficiaria final. El campo de contrato se encuentra vacio debido a que los montos involucrados no superan las 300 Veces Salario Minimo Vigente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C00002 | No | Conforme al Anexo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2025, donde están establecidos los montos máximos y modo de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/Presupuesto_2025.pdf | 8 | Material de Limpieza | 8 | Nueva Wal mart de Mexico | NWM9709244W4 | Boulevard | Luis Donaldo Colosio | 2009 | Exhacienda | Coscotitlán | 048 | Pachuca de Soto | 048 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42064 | Cumple con las especificaciones legales, técnicas y económicas requeridas ya que presenta precio aceptable de acuerdo al techo presupuestal asignado para dicho concepto. | Dirección de Administración y Finanzas | Rectoría | Dirección de Administración y Finanzas | 843.1 | 978 | Peso | Transferencia Electrónica | 8 | Estatales | Ingresos Propios | No | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/factura011b.pdf | Administración y Finanzas (UTMIR) | 10/04/2025 | En el periodo reportado la Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma realizó procedimiento con persona Moral, no tiene domicilio en el extranjero, no cuenta con montos minimos ni maximos,no es procedimiento de obra publica por lo tanto no se llenan los campos referentes a obra publica, no hay convenios modificatorios, El campo correspondiente a Persona(s) beneficiaria(s) final(es) se encuentra vacío debido a que, no se identifica a la persona beneficiaria final. El campo de contrato se encuentra vacio debido a que los montos involucrados no superan las 300 Veces Salario Minimo Vigente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C00002 | No | Conforme al Anexo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2025, donde están establecidos los montos máximos y modo de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/Presupuesto_2025.pdf | 9 | Alimentación de Personas | 9 | Anahi | Miranda | Sosa | Mujer | MISA920401BG0 | Carretera | Federal Pachuca - Mexico | 3 | Colonia | San Antonio | 083 | Zempoala | 083 | Zempoala | 13 | Hidalgo | 43845 | Cumple con las especificaciones legales, técnicas y económicas requeridas ya que presenta precio aceptable de acuerdo al techo presupuestal asignado para dicho concepto. | Dirección de Administración y Finanzas | Rectoría | Dirección de Administración y Finanzas | 585.35 | 679.01 | Peso | Alimentación de Personas | 1 | Estatales | Ingresos Propios | No | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/factura011c.pdf | Administración y Finanzas (UTMIR) | 10/04/2025 | En el periodo reportado la Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma realizó procedimiento con persona Moral, no tiene domicilio en el extranjero, no cuenta con montos minimos ni maximos,no es procedimiento de obra publica por lo tanto no se llenan los campos referentes a obra publica, no hay convenios modificatorios, El campo correspondiente a Persona(s) beneficiaria(s) final(es) se encuentra vacío debido a que, al ser Persona Fisica no se establece beneficiario final. El campo de contrato se encuentra vacio debido a que los montos involucrados no superan las 300 Veces Salario Minimo Vigente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | C00002 | No | Conforme al Anexo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2025, donde están establecidos los montos máximos y modo de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/Presupuesto_2025.pdf | 10 | Alimentación de Personas | 10 | Tiendas Soriana | TSO991022PB6 | Boulevard | Nuevo Hidalgo | 202 | Colonia | Luis Donaldo Colosio | 048 | Pachuca de Soto | 048 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Cumple con las especificaciones legales, técnicas y económicas requeridas ya que presenta precio aceptable de acuerdo al techo presupuestal asignado para dicho concepto. | Dirección de Administración y Finanzas | Rectoría | Dirección de Administración y Finanzas | 7918.82 | 9185.84 | Peso | Transferencia Electrónica | 1 | Estatales | Ingresos Propios | No | http://utmir.edu.mx/rubros/2025/1ER_TRIMESTRE/a69_f28/factura011d.pdf | Administración y Finanzas (UTMIR) | 10/04/2025 | En el periodo reportado la Universidad Tecnologica de Mineral de la Reforma realizó procedimiento con persona Moral, no tiene domicilio en el extranjero, no cuenta con montos minimos ni maximos,no es procedimiento de obra publica por lo tanto no se llenan los campos referentes a obra publica, no hay convenios modificatorios, El campo correspondiente a Persona(s) beneficiaria(s) final(es) se encuentra vacío debido a que, no se identifica a la persona beneficiaria final. El campo de contrato se encuentra vacio debido a que los montos involucrados no superan las 300 Veces Salario Minimo Vigente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
