2 6 6 1 1
45248 45249 45250 45251 45252
ID Denominación de las percepciones adicionales en dinero Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero Monto neto de las percepciones adicionales en dinero Tipo de moneda de las percepciones adicionales en dinero  Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero
1 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
2 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
3 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
4 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
5 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
6 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
7 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
8 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
9 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
10 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
11 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
12 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
13 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
14 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
15 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
16 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
17 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
18 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
19 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
20 Despensa 1408.10 1408.10 Peso Mensual
21 Despensa 211.20 211.20 Peso Mensual
22 Despensa 528.00 528.00 Peso Mensual
23 Despensa 528.00 528.00 Peso Mensual
24 Despensa 563.20 563.20 Peso Mensual
25 Despensa 563.20 563.20 Peso Mensual
26 Despensa 704.00 704.00 Peso Mensual
27 Despensa 668.80 668.80 Peso Mensual
28 Despensa 387.20 387.20 Peso Mensual
29 Despensa 528.00 528.00 Peso Mensual
30 Despensa 563.20 563.20 Peso Mensual
31 Despensa 704.00 704.00 Peso Mensual
32 Despensa 633.60 633.60 Peso Mensual
33 Despensa 704.00 704.00 Peso Mensual
34 Despensa 528.00 528.00 Peso Mensual
35 Despensa 281.60 281.60 Peso Mensual
36 Despensa 563.20 563.20 Peso Mensual
37 Despensa 176.00 176.00 Peso Mensual
38 Despensa 422.40 422.40 Peso Mensual
39 Despensa 528.00 528.00 Peso Mensual
40 Despensa 704.00 704.00 Peso Mensual
41 Despensa 492.80 492.80 Peso Mensual
42 Despensa 528.00 528.00 Peso Mensual
43 Despensa 211.20 211.20 Peso Mensual
44 Despensa 281.60 281.60 Peso Mensual
45 Despensa 739.20 739.20 Peso Mensual
46 Despensa 316.80 316.80 Peso Mensual
47 Despensa 211.20 211.20 Peso Mensual
48 Despensa 387.20 387.20 Peso Mensual
49 Despensa 316.80 316.80 Peso Mensual
50 Despensa 690.24 690.24 Peso Mensual
51 Despensa 690.24 690.24 Peso Mensual
52 Despensa 690.24 690.24 Peso Mensual
53 Despensa 690.24 690.24 Peso Mensual
54 Despensa 690.24 690.24 Peso Mensual
55 Despensa 690.24 690.24 Peso Mensual
56 Despensa 690.24 690.24 Peso Mensual
57 Despensa 690.24 690.24 Peso Mensual
58 Despensa 690.24 690.24 Peso Mensual
1 Material Didáctico 696.30 696.30 Peso Mensual
2 Material Didáctico 696.30 696.30 Peso Mensual
3 Material Didáctico 696.30 696.30 Peso Mensual
4 Material Didáctico 696.30 696.30 Peso Mensual
5 Material Didáctico 696.30 696.30 Peso Mensual
6 Material Didáctico 696.30 696.30 Peso Mensual
7 Material Didáctico 696.30 696.30 Peso Mensual
21 Material Didáctico 105.00 105.00 Peso Mensual
22 Material Didáctico 262.50 262.50 Peso Mensual
23 Material Didáctico 262.50 262.50 Peso Mensual
24 Material Didáctico 280.00 280.00 Peso Mensual
25 Material Didáctico 280.00 280.00 Peso Mensual
26 Material Didáctico 350.00 350.00 Peso Mensual
27 Material Didáctico 332.50 332.50 Peso Mensual
28 Material Didáctico 192.50 192.50 Peso Mensual
29 Material Didáctico 262.50 262.50 Peso Mensual
30 Material Didáctico 280.00 280.00 Peso Mensual
31 Material Didáctico 350.00 350.00 Peso Mensual
32 Material Didáctico 315.00 315.00 Peso Mensual
33 Material Didáctico 350.00 350.00 Peso Mensual
34 Material Didáctico 262.50 262.50 Peso Mensual
35 Material Didáctico 140.00 140.00 Peso Mensual
36 Material Didáctico 280.00 280.00 Peso Mensual
37 Material Didáctico 87.50 87.50 Peso Mensual
38 Material Didáctico 210.00 210.00 Peso Mensual
39 Material Didáctico 262.50 262.50 Peso Mensual
40 Material Didáctico 350.00 350.00 Peso Mensual
41 Material Didáctico 245.00 245.00 Peso Mensual
42 Material Didáctico 262.50 262.50 Peso Mensual
43 Material Didáctico 105.00 105.00 Peso Mensual
44 Material Didáctico 140.00 140.00 Peso Mensual
45 Material Didáctico 367.50 367.50 Peso Mensual
46 Material Didáctico 157.50 157.50 Peso Mensual
47 Material Didáctico 105.00 105.00 Peso Mensual
48 Material Didáctico 192.50 192.50 Peso Mensual
49 Material Didáctico 157.50 157.50 Peso Mensual
26 Guardería 714.00 714.00 Peso Mensual
39 Guardería 535.50 535.50 Peso Mensual
41 Guardería 499.80 499.80 Peso Mensual
1 Vale de Libro para Maestro 997.55 997.55 Peso Anual
2 Vale de Libro para Maestro 997.55 997.55 Peso Anual
3 Vale de Libro para Maestro 997.55 997.55 Peso Anual
4 Vale de Libro para Maestro 997.55 997.55 Peso Anual
5 Vale de Libro para Maestro 997.55 997.55 Peso Anual
6 Vale de Libro para Maestro 997.55 997.55 Peso Anual
7 Vale de Libro para Maestro 997.55 997.55 Peso Anual
21 Vale de Libro para Maestro 149.7 149.7 Peso Anual
22 Vale de Libro para Maestro 374.25 374.25 Peso Anual
23 Vale de Libro para Maestro 374.25 374.25 Peso Anual
24 Vale de Libro para Maestro 399.2 399.2 Peso Anual
25 Vale de Libro para Maestro 399.2 399.2 Peso Anual
26 Vale de Libro para Maestro 399.2 399.2 Peso Anual
27 Vale de Libro para Maestro 474.05 474.05 Peso Anual
28 Vale de Libro para Maestro 274.45 274.45 Peso Anual
29 Vale de Libro para Maestro 374.25 374.25 Peso Anual
30 Vale de Libro para Maestro 399.2 399.2 Peso Anual
31 Vale de Libro para Maestro 499 499 Peso Anual
32 Vale de Libro para Maestro 449.1 449.1 Peso Anual
33 Vale de Libro para Maestro 499 499 Peso Anual
34 Vale de Libro para Maestro 374.25 374.25 Peso Anual
35 Vale de Libro para Maestro 199.6 199.6 Peso Anual
36 Vale de Libro para Maestro 399.2 399.2 Peso Anual
37 Vale de Libro para Maestro 124.75 124.75 Peso Anual
38 Vale de Libro para Maestro 299.4 299.4 Peso Anual
39 Vale de Libro para Maestro 374.25 374.25 Peso Anual
40 Vale de Libro para Maestro 374.25 374.25 Peso Anual
41 Vale de Libro para Maestro 349.3 349.3 Peso Anual
42 Vale de Libro para Maestro 374.25 374.25 Peso Anual
43 Vale de Libro para Maestro 149.7 149.7 Peso Anual
44 Vale de Libro para Maestro 199.6 199.6 Peso Anual
45 Vale de Libro para Maestro 523.95 523.95 Peso Anual
46 Vale de Libro para Maestro 224.55 224.55 Peso Anual
47 Vale de Libro para Maestro 149.7 149.7 Peso Anual
48 Vale de Libro para Maestro 274.45 274.45 Peso Anual
49 Vale de Libro para Maestro 224.55 224.55 Peso Anual